J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 828 | 0 | 0 | |
8 | 272 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1100 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 11/12 | 17:00 | Unión | ![]() | 3-0 | ![]() | Colón | TNU | |
D | 03/12 | 19:15 | Central Córdoba S.Estero | ![]() | 2-0 | ![]() | Unión | TNU | |
V | 29/11 | 17:00 | Unión | ![]() | 3-0 | ![]() | Atlético Tucumán | T20' | |
V | 25/11 | 17:00 | Arsenal de Sarandí | ![]() | 0-1 | ![]() | Unión | TNU | |
D | 18/11 | 17:00 | Unión | ![]() | 2-3 | ![]() | Defensa y Justicia | TNU | |
D | 08/11 | 16:45 | Newell´s Old Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión | TNU | |
D | 08/10 | 14:30 | Unión | ![]() | 1-2 | ![]() | Platense | T85' | |
V | 01/10 | 19:00 | Aldosivi | ![]() | 1-2 | ![]() | Unión | T90' | |
V | 26/09 | 13:30 | Unión | ![]() | 2-0 | ![]() | Patronato | T85' | |
D | 20/09 | 13:30 | Gimnasia | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión | T1' |
NU=Reserva não utilizado |