J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 1 | |
21 | 938 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 0 | 0 | |
26 | 1218 | 2 | 3 | |
2 | 28 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 1246 | 2 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/06 | 14:00 | Dinamarca | ![]() | 5-0 | ![]() | Lituânia | T18' | |
V | 07/06 | 14:00 | Dinamarca | ![]() | 2-1 | ![]() | Irlanda do Norte | T10' | |
V | 25/05 | 12:00 | Tottenham | ![]() | 1-4 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Q | T14' |
V | 19/05 | 16:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 3-2 | ![]() | Liverpool | T17' | |
V | 10/05 | 11:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | T59' |
NU=Reserva não utilizado |