J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
17 | 1112 | 2 | 1 | |
4 | 53 | 0 | 0 | |
2 | 151 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1316 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/12 | 21:00 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Boca Juniors | T56' | |||
E | 02/12 | 22:00 | Atlético Tucumán | 0-0 | Newell´s Old Boys | T73' | |||
V | 26/11 | 19:00 | Newell´s Old Boys | 2-1 | Independiente | T83' | |||
D | 20/11 | 17:00 | Newell´s Old Boys | 2-3 | Central Córdoba S.Estero | Q | T88' | ||
D | 09/11 | 17:00 | Gimnasia | 1-0 | Newell´s Old Boys | T64' |
NU=Reserva não utilizado |