J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
19 | 1157 | 0 | 1 | |
1 | 28 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1185 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 19/07 | San Lorenzo | ![]() | 0-0 | ![]() | Gimnasia | TNU | |||
V | 11/07 | Talleres | ![]() | 1-2 | ![]() | San Lorenzo | T20' | 6.68 | ||
D | 25/05 | San Lorenzo | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense | T71' | 6.45 | ||
E | 19/05 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T13' | 6.72 | ||
V | 10/05 | San Lorenzo | ![]() | 2-1 | ![]() | Tigre | T23' | 6.86 |
NU=Reserva não utilizado |