J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 113 | 0 | 0 | |
11 | 380 | 0 | 1 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 524 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 28/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-2 | ![]() | Cerro Largo | TNU | |||
D | 22/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | T31' | 6.77 | ||
E | 14/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-1 | ![]() | Universidad Catolica | T24' | 6.90 | ||
D | 24/04 | Universidad Catolica | ![]() | 3-1 | ![]() | Defensa y Justicia | R | T16' | 5.40 | |
E | 19/04 | Huracán | ![]() | 1-1 | ![]() | Defensa y Justicia | T16' | 6.68 |
NU=Reserva não utilizado |