J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 734 | 1 | 0 | |
8 | 387 | 2 | 1 | |
Total | 22 | 1131 | 3 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 01/07 | Ñublense | ![]() | 2-0 | ![]() | Magallanes | T82' | 7.28 | ||
E | 22/06 | Cobresal | ![]() | 1-1 | ![]() | Ñublense | T61' | 7.18 | ||
D | 15/06 | Ñublense | ![]() | 2-3 | ![]() | Audax Italiano | T90' | 6.21 | ||
E | 07/06 | Magallanes | ![]() | 1-1 | ![]() | Ñublense | Q | T61' | ||
V | 31/05 | Huachipato | ![]() | 0-1 | ![]() | Ñublense | T90' | 7.02 |
NU=Reserva não utilizado |