J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 65 | 0 | 0 | |
4 | 218 | 1 | 0 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 314 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 28/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-2 | ![]() | Cerro Largo | T7' | 6.37 | ||
D | 22/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | T31' | 6.73 | ||
E | 14/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-1 | ![]() | Universidad Catolica | T24' | 6.74 | ||
E | 06/05 | Vitória | ![]() | 1-1 | ![]() | Defensa y Justicia | T19' | 7.40 | ||
E | 10/04 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-0 | ![]() | Vitória | T15' | 6.94 |
NU=Reserva não utilizado |