J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 252 | 0 | 0 | |
11 | 990 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 1332 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 09/05 | 08:35 | Shanghai Port | ![]() | 3-1 | ![]() | Qingdao Hainiu | T90' | |
V | 05/05 | 08:00 | Wuhan Three Towns | ![]() | 0-2 | ![]() | Shanghai Port | T90' | |
D | 01/05 | 08:35 | Shanghai Port | ![]() | 1-2 | ![]() | Beijing Guoan | T90' | |
V | 25/04 | 09:00 | Yunnan Yukun | ![]() | 2-3 | ![]() | Shanghai Port | T90' | |
D | 20/04 | 08:35 | Shanghai Port | ![]() | 1-3 | ![]() | Chengdu Rongcheng FC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |