J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 33 | 0 | 0 | |
2 | 95 | 0 | 0 | |
7 | 153 | 2 | 0 | |
Total | 13 | 282 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 24/06 | 22:00 | Los Angeles FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Flamengo | TNU | |
V | 20/06 | 15:00 | Flamengo | ![]() | 3-1 | ![]() | Chelsea | TNU | |
V | 16/06 | 22:00 | Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | Espérance de Tunis | TNU | |
V | 01/06 | 18:30 | Flamengo | ![]() | 5-0 | ![]() | Fortaleza | TNU | |
V | 28/05 | 21:30 | Flamengo | ![]() | 1-0 | ![]() | Deportivo Táchira | TNU |
NU=Reserva não utilizado |