J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 136 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 23 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 346 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 13/04 | 12:00 | Machico | ![]() | 1-1 | ![]() | Leça FC | TNU | |
E | 16/02 | 12:00 | Machico | ![]() | 1-1 | ![]() | Marítimo B | TNU | |
V | 09/02 | 11:30 | CD Cinfães | ![]() | 0-2 | ![]() | Machico | T1' | |
V | 02/02 | 12:00 | Machico | ![]() | 2-0 | ![]() | SC Coimbrões | TNU | |
D | 26/01 | 12:00 | AD Marco 09 | ![]() | 1-0 | ![]() | Machico | TNU |
NU=Reserva não utilizado |