J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
19 | 1138 | 4 | 0 | |
16 | 1222 | 1 | 0 | |
1 | 28 | 0 | 0 | |
36 | 2388 | 5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 2389 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/12 | 21:00 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Boca Juniors | T68' | |||
E | 02/12 | 22:00 | Atlético Tucumán | 0-0 | Newell´s Old Boys | T90' | |||
V | 26/11 | 19:00 | Newell´s Old Boys | 2-1 | Independiente | T77' | |||
D | 20/11 | 17:00 | Newell´s Old Boys | 2-3 | Central Córdoba S.Estero | Q | T90' | ||
D | 09/11 | 17:00 | Gimnasia | 1-0 | Newell´s Old Boys | T90' |
NU=Reserva não utilizado |