J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
25 | 1842 | 6 | 1 | |
3 | 251 | 0 | 0 | |
28 | 2093 | 6 | 1 | |
5 | 363 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 2456 | 6 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/05 | 11:00 | Beerschot VA | ![]() | 4-2 | ![]() | Cercle Brugge | T90' | |
D | 04/05 | 11:00 | Sint-Truiden | ![]() | 2-1 | ![]() | Beerschot VA | T90' | |
V | 25/04 | 15:45 | Beerschot VA | ![]() | 2-0 | ![]() | Kortrijk | Q | T90' |
D | 12/04 | 11:00 | Kortrijk | ![]() | 3-2 | ![]() | Beerschot VA | T90' | |
D | 05/04 | 11:00 | Cercle Brugge | ![]() | 2-1 | ![]() | Beerschot VA | T90' |
NU=Reserva não utilizado |