J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
12 | 1035 | 1 | 1 | |
15 | 1305 | 1 | 1 | |
4 | 302 | 1 | 0 | |
Total | 19 | 1607 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 07/11 | 17:00 | Plzen | 2-1 | Real Sociedad | T90' | |||
V | 03/11 | 14:30 | Sevilla | 0-2 | Real Sociedad | T90' | |||
D | 27/10 | 17:00 | Real Sociedad | 0-2 | Osasuna | T90' | |||
V | 24/10 | 13:45 | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | Real Sociedad | T90' | |||
V | 19/10 | 13:30 | Girona | 0-1 | Real Sociedad | T90' |
NU=Reserva não utilizado |