J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 885 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 975 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 28/04 | 19:30 | Estudiantes | ![]() | 0-0 | ![]() | Tigre | T90' | |
E | 22/04 | 19:00 | Tigre | ![]() | 0-0 | ![]() | Belgrano | T90' | |
D | 12/04 | 18:00 | Barracas Central | ![]() | 1-0 | ![]() | Tigre | T90' | |
D | 07/04 | 21:00 | Tigre | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' | |
V | 28/03 | 17:00 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-2 | ![]() | Tigre | TNU |
NU=Reserva não utilizado |