J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 268 | 0 | 2 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
15 | 1191 | 1 | 2 | |
Total | 22 | 1819 | 1 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 25/06 | Internazionale | ![]() | 2-0 | ![]() | River Plate | T90' | 7.39 | ||
E | 21/06 | River Plate | ![]() | 0-0 | ![]() | Monterrey | T90' | 7.30 | ||
V | 17/06 | River Plate | ![]() | 3-1 | ![]() | Urawa Reds | Bx2 | T88' | 7.78 | |
E | 27/05 | River Plate | ![]() | 1-1 | ![]() | Universitario | T90' | 7.12 | ||
E | 20/05 | River Plate | ![]() | 1-1 | ![]() | Platense | T90' | 7.46 |
NU=Reserva não utilizado |