J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 76 | 0 | 0 | |
11 | 313 | 0 | 0 | |
1 | 60 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 539 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 13/02 | 14:45 | TSC Backa Topola | ![]() | 1-3 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | TNU | |
V | 02/02 | 10:45 | Jagiellonia Bialystok | ![]() | 5-0 | ![]() | Radomiak Radom | TNU | |
E | 19/12 | 17:00 | Jagiellonia Bialystok | ![]() | 0-0 | ![]() | Olimpija Ljubljana | TNU | |
D | 12/12 | 17:00 | Mladá Boleslav | ![]() | 1-0 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | TNU | |
E | 08/12 | 10:45 | Puszcza Niepolomice | ![]() | 1-1 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | TNU |
NU=Reserva não utilizado |