J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | 0 | 0 | |
7 | 536 | 1 | 1 | |
24 | 1625 | 12 | 5 | |
1 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 300 | 2 | 0 | |
Total | 36 | 2538 | 15 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 30/04 | Prachuap FC | ![]() | 2-4 | ![]() | Bangkok United | Q | T90' | 8.16 | |
V | 19/04 | Bangkok United | ![]() | 3-0 | ![]() | BG Pathum United | T90' | 7.45 | ||
D | 16/04 | Bangkok United | ![]() | 1-2 | ![]() | Buriram United | T12' | |||
D | 09/04 | Bangkok United | ![]() | 1-2 | ![]() | Muangthong United | T120' | |||
V | 02/04 | Ratchaburi | ![]() | 1-2 | ![]() | Bangkok United | B | T77' | 7.52 | |
V | 30/03 | Bangkok United | ![]() | 5-0 | ![]() | Khon Kaen United | TNU | |||
D | 20/03 | Jordânia | ![]() | 3-1 | ![]() | Palestina | TNU | |||
E | 16/03 | Port FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Bangkok United | T88' | 6.67 | ||
V | 08/03 | Bangkok United | ![]() | 3-2 | ![]() | Chiangrai United | Q | T90' | 7.45 | |
V | 02/03 | Sukhothai FC | ![]() | 1-3 | ![]() | Bangkok United | Qx2 | T90' | 8.89 |
NU=Reserva não utilizado |