J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 428 | 0 | 3 | |
4 | 347 | 0 | 2 | |
31 | 2127 | 4 | 12 | |
41 | 2902 | 4 | 17 | |
2 | 119 | 0 | 1 | |
6 | 403 | 0 | 0 | |
8 | 522 | 0 | 17 | |
Total | 49 | 3424 | 4 | 18 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/05 | 14:00 | Slavia Praha | ![]() | 2-1 | ![]() | Sparta Praha | T58' | |
V | 26/04 | 14:00 | Sigma Olomouc | ![]() | 0-5 | ![]() | Slavia Praha | T90' | |
V | 19/04 | 11:00 | Slavia Praha | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T90' | |
V | 12/04 | 11:00 | MFK Karviná | ![]() | 0-4 | ![]() | Slavia Praha | Q | T81' |
D | 08/04 | 13:00 | Slavia Praha | ![]() | 0-1 | ![]() | Sigma Olomouc | TNU |
NU=Reserva não utilizado |