J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 265 | 0 | 1 | |
17 | 1330 | 0 | 2 | |
4 | 96 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1781 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 31/05 | 20:30 | FC Cincinnati | ![]() | 1-2 | ![]() | DC United | T90' | |
E | 28/05 | 20:30 | FC Cincinnati | ![]() | 3-3 | ![]() | FC Dallas | T16' | |
D | 25/05 | 20:00 | Atlanta United | ![]() | 4-2 | ![]() | FC Cincinnati | T83' | |
E | 17/05 | 20:15 | Columbus Crew | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Cincinnati | T90' | |
V | 14/05 | 20:30 | Toronto FC | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Cincinnati | T31' |
NU=Reserva não utilizado |