J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 15 | 0 | |
Total | 7 | 630 | 15 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 13/12 | San Lorenzo | ![]() | 0-1 | ![]() | Tigre | TNU | ||
E | 02/12 | Barracas Central | ![]() | 0-0 | ![]() | Tigre | TNU | ||
V | 18/11 | Banfield | ![]() | 0-1 | ![]() | Tigre | TNU | ||
D | 29/10 | Independiente | ![]() | 2-0 | ![]() | Tigre | T90' | ||
E | 22/10 | Tigre | ![]() | 1-1 | ![]() | Sarmiento de Junín | T90' | ||
D | 15/10 | Tigre | ![]() | 0-3 | ![]() | Estudiantes | T90' | ||
E | 10/10 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Tigre | T90' | ||
E | 01/10 | Tigre | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente | TNU | ||
D | 21/09 | Newell´s Old Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Tigre | TNU | ||
D | 06/09 | Vélez Sarsfield | ![]() | 5-0 | ![]() | Tigre | T90' |
NU=Reserva não utilizado |