J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 72 | 0 | 0 | |
6 | 526 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 57 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 745 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 25/06 | Grêmio | ![]() | 2-1 | ![]() | Internacional | R | T88' | 6.20 | |
D | 19/06 | Internacional | ![]() | 0-2 | ![]() | Cruzeiro | T90' | |||
V | 14/06 | Internacional | ![]() | 3-1 | ![]() | Ypiranga-RS | T90' | |||
D | 12/06 | Atlético Mineiro | ![]() | 2-0 | ![]() | Internacional | TNU | |||
D | 01/06 | Internacional | ![]() | 0-2 | ![]() | Fluminense | TNU |
NU=Reserva não utilizado |