| | | J | GM | ASS |
---|
| | [1931/1932>1938/1939] | 228 | 19 | 0 |
| | [1931] | 0 | 0 | 0 |
| | [1922>1930] | 0 | 0 | 0 |
| | [1922>1922, 1924] | 0 | 0 | 0 |
| | [1923] | 0 | 0 | 0 |
| | [1921] | 0 | 0 | 0 |
c | | | 16 | 5 | 0 |
c | | | 18 | 1 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
D
Resumos
Colocado há 6 anos | Duração: 01:48
D
Competições Internacionais (3)
Competições Nacionais (5)
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Luis Felipe Monti.
Luis Monti joga na posição de Meia.