J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 1111 | 9 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 14 | 1201 | 10 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 02/02 | 11:00 | Sunderland | ![]() | 0-1 | ![]() | Birmingham City | T31' | |
D | 26/01 | 11:00 | Birmingham City | ![]() | 1-3 | ![]() | Bristol City | T90' | |
V | 19/01 | 11:00 | Portsmouth | ![]() | 1-3 | ![]() | Birmingham City | T90' | |
E | 15/12 | 11:00 | Birmingham City | ![]() | 0-0 | ![]() | Charlton Athletic | T90' | |
D | 11/12 | 16:00 | Leicester City | ![]() | 5-2 | ![]() | Birmingham City | TNU |
NU=Reserva não utilizado |