J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 126 | 0 | 1 | |
10 | 448 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 619 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 07/06 | 17:30 | América-RN | ![]() | 0-1 | ![]() | CSA | T45' | |
E | 24/05 | 18:00 | Remo | ![]() | 1-1 | ![]() | Volta Redonda | TNU | |
E | 19/05 | 19:00 | Volta Redonda | ![]() | 1-1 | ![]() | Amazonas FC | T32' | |
E | 11/05 | 16:00 | Criciúma | ![]() | 0-0 | ![]() | Volta Redonda | T4' | |
V | 03/05 | 20:30 | Volta Redonda | ![]() | 1-0 | ![]() | Paysandu | T14' |
NU=Reserva não utilizado |