J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
15 | 821 | 3 | 0 | |
2 | 158 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 979 | 4 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 22/05 | 21:10 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | Q | T68' |
D | 02/05 | 15:30 | Racing Club | ![]() | 1-0 | ![]() | Newell´s Old Boys | T81' | |
V | 29/04 | 19:00 | Newell´s Old Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Huracán | T77' | |
E | 18/04 | 21:30 | Unión | ![]() | 1-1 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' | |
E | 11/04 | 21:00 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Argentinos Juniors | T80' |
NU=Reserva não utilizado |