J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 27 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 27 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 12/08 | 11:00 | Grêmio Prudente | ![]() | 0-1 | ![]() | Osasco Audax | T1' | |
V | 05/08 | 11:00 | Osasco Audax | ![]() | 2-0 | ![]() | Metropolitano FC | TNU | |
D | 15/07 | 11:00 | Osasco Audax | ![]() | 0-3 | ![]() | Ibrachina FC | T25' | |
D | 08/07 | 11:00 | Ibrachina FC | ![]() | 2-0 | ![]() | Osasco Audax | TNU | |
E | 01/07 | 11:00 | Metropolitano FC | ![]() | 2-2 | ![]() | Osasco Audax | TNU | |
D | 24/06 | 11:00 | Osasco Audax | ![]() | 0-4 | ![]() | Grêmio Prudente | TNU | |
V | 13/05 | 11:00 | Grêmio Osasco | ![]() | 0-3 | ![]() | Osasco Audax | T1' |
NU=Reserva não utilizado |