J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 461 | 0 | 0 | |
10 | 893 | 1 | 0 | |
Total | 16 | 1354 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 04/07 | Juventus-SP | ![]() | 1-0 | ![]() | Osasco Audax | T90' | |||
E | 27/06 | Osasco Audax | ![]() | 1-1 | ![]() | São Caetano | T90' | |||
E | 20/06 | Velo Clube | ![]() | 2-2 | ![]() | Osasco Audax | T83' | |||
V | 06/06 | Osasco Audax | ![]() | 3-0 | ![]() | Sfera FC | T90' | |||
E | 30/05 | Aguaí FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Osasco Audax | T90' |
NU=Reserva não utilizado |