J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 3 | 0 | |
3 | 270 | 9 | 0 | |
1 | 120 | 2 | 0 | |
Total | 5 | 480 | 14 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 08/02 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T90' | |
D | 02/02 | 13:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 3-1 | ![]() | TSG Hoffenheim | T90' | |
V | 30/01 | 17:00 | Anderlecht | ![]() | 3-4 | ![]() | TSG Hoffenheim | T90' | |
E | 26/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | T90' | |
D | 23/01 | 14:45 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-3 | ![]() | Tottenham | TNU |
NU=Reserva não utilizado |