J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 428 | 1 | 1 | |
25 | 1633 | 2 | 1 | |
2 | 65 | 0 | 0 | |
34 | 2126 | 3 | 2 | |
2 | 85 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 2211 | 3 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 25/05 | 15:45 | Torino | ![]() | 0-2 | ![]() | Roma | TNU | |
V | 18/05 | 15:45 | Roma | ![]() | 3-1 | ![]() | Milan | TNU | |
V | 04/05 | 13:00 | Roma | ![]() | 1-0 | ![]() | Fiorentina | T45' | |
V | 27/04 | 10:00 | Internazionale | ![]() | 0-1 | ![]() | Roma | T68' | |
V | 19/04 | 15:45 | Roma | ![]() | 1-0 | ![]() | Hellas Verona | TNU |
NU=Reserva não utilizado |