J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
42 | 3351 | 7 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 65 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 3506 | 7 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 07/05 | 08:00 | Burton Albion | ![]() | 2-4 | ![]() | Reading | T27' | |
E | 29/04 | 11:00 | Barnsley | ![]() | 1-1 | ![]() | Burton Albion | TNU | |
V | 22/04 | 11:00 | Burton Albion | ![]() | 2-1 | ![]() | Leeds United | T65' | |
V | 17/04 | 11:00 | Birmingham City | ![]() | 0-2 | ![]() | Burton Albion | Q | T90' |
D | 14/04 | 15:45 | Burton Albion | ![]() | 1-2 | ![]() | Ipswich Town | T90' | |
E | 08/04 | 11:00 | Burton Albion | ![]() | 1-1 | ![]() | Aston Villa | Q | T90' |
D | 05/04 | 15:45 | Newcastle | ![]() | 1-0 | ![]() | Burton Albion | T10' | |
V | 01/04 | 11:00 | Huddersfield Town | ![]() | 0-1 | ![]() | Burton Albion | TNU | |
D | 18/03 | 12:00 | Burton Albion | ![]() | 3-5 | ![]() | Brentford | T10' | |
V | 11/03 | 12:00 | Burton Albion | ![]() | 1-0 | ![]() | Nottingham Forest | T90' |
NU=Reserva não utilizado |