J | GM | ASS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | [2023>2025] | 60 | 49 | 24 | detalhes | |
c | [2021/2022>2022/2023] | 75 | 32 | 34 | detalhes | |
c | [2004/2005>2020/2021] | 778 | 672 | 268 | detalhes | |
c | [2003/2004>2004/2005] | 17 | 6 | 0 | detalhes | |
c | [2003/2004] | 0 | 0 | 0 | detalhes | |
c | Total | 930 | 759 | 326 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |