J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 207 | 2 | 1 | |
5 | 285 | 1 | 0 | |
8 | 492 | 3 | 1 | |
4 | 336 | 0 | 0 | |
5 | 480 | 2 | 1 | |
9 | 816 | 2 | 1 | |
Total | 17 | 1308 | 5 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 13/11 | 14:45 | Real Madrid | 7-0 | FC Twente | T90' | |||
V | 09/11 | 12:00 | Levante Badalona | 1-3 | Real Madrid | T73' | |||
V | 20/10 | 14:00 | Madrid CFF | 0-1 | Real Madrid | T25' | |||
V | 17/10 | 13:45 | Real Madrid | 4-0 | Celtic | Q | T90' | ||
E | 13/10 | 15:00 | Real Madrid | 1-1 | Atlético de Madrid | T90' |
NU=Reserva não utilizado |