J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
16 | 1008 | 5 | 1 | |
2 | 85 | 1 | 0 | |
18 | 1093 | 6 | 1 | |
1 | 71 | 0 | 0 | |
2 | 62 | 0 | 1 | |
3 | 133 | 0 | 1 | |
Total | 21 | 1226 | 6 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/06 | 15:45 | Israel | ![]() | 1-0 | ![]() | Eslováquia | T71' | |
V | 06/06 | 15:45 | Estônia | ![]() | 1-3 | ![]() | Israel | T1' | |
V | 31/05 | 20:30 | Toronto FC | ![]() | 0-2 | ![]() | Charlotte FC | T85' | |
D | 28/05 | 20:30 | NY Red Bulls | ![]() | 4-2 | ![]() | Charlotte FC | Q | T19' |
V | 24/05 | 20:30 | Charlotte FC | ![]() | 3-2 | ![]() | Columbus Crew | T24' |
NU=Reserva não utilizado |