J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 119 | 0 | 0 | |
35 | 3150 | 2 | 1 | |
38 | 3269 | 2 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 209 | 0 | 0 | |
4 | 299 | 0 | 1 | |
Total | 42 | 3568 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 10/06 | 15:45 | Inglaterra | ![]() | 1-3 | ![]() | Senegal | T90' | |
V | 07/06 | 13:00 | Andorra | ![]() | 0-1 | ![]() | Inglaterra | TNU | |
V | 28/05 | 16:00 | Real Betis | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | T29' | |
V | 25/05 | 12:00 | Nottingham Forest | ![]() | 0-1 | ![]() | Chelsea | Q | T90' |
V | 16/05 | 16:15 | Chelsea | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | T90' |
NU=Reserva não utilizado |