J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 272 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 276 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 14/07 | Vélez Sarsfield | ![]() | 2-1 | ![]() | Tigre | T8' | 6.19 | ||
V | 08/07 | Estudiantes | ![]() | 0-2 | ![]() | Vélez Sarsfield | TNU | |||
E | 29/05 | Peñarol | ![]() | 0-0 | ![]() | Vélez Sarsfield | TNU | |||
D | 21/05 | Lanús | ![]() | 2-0 | ![]() | Vélez Sarsfield | T3' | |||
V | 14/05 | Vélez Sarsfield | ![]() | 3-0 | ![]() | San Antonio Bulo Bulo | T1' |
NU=Reserva não utilizado |