J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 0 | 1 | |
13 | 1166 | 4 | 1 | |
2 | 176 | 1 | 0 | |
Total | 22 | 1972 | 5 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/07 | Bolívar | ![]() | 3-0 | ![]() | Palestino | T90' | 6.81 | ||
V | 07/07 | Bolívar | ![]() | 4-0 | ![]() | Independiente Petrolero | QB | T86' | 8.66 | |
E | 29/06 | Nacional Potosí | ![]() | 1-1 | ![]() | Bolívar | T90' | 6.40 | ||
D | 26/06 | Nacional Potosí | ![]() | 3-0 | ![]() | Bolívar | T90' | |||
D | 22/06 | Bolívar | ![]() | 1-2 | ![]() | The Strongest | T90' | 7.08 |
NU=Reserva não utilizado |