J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 100 | 1 | 0 | |
6 | 478 | 1 | 0 | |
21 | 1000 | 3 | 2 | |
2 | 79 | 0 | 1 | |
Total | 31 | 1657 | 5 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/03 | 13:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 3-1 | ![]() | Holstein Kiel | T15' | |
D | 01/03 | 11:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-3 | ![]() | Borussia M´gladbach | T57' | |
D | 20/02 | 14:45 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Kobenhavn | Q | T63' |
D | 16/02 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-2 | ![]() | Mainz | T33' | |
V | 13/02 | 17:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 1-2 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | T90' |
NU=Reserva não utilizado |