J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 268 | 0 | 0 | |
1 | 12 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 280 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 19/03 | 19:00 | Ceará | ![]() | 2-0 | ![]() | Juazeirense | T12' | |
D | 12/02 | 19:45 | Villa Nova-MG | ![]() | 0-2 | ![]() | Tombense | T7' | |
D | 29/01 | 20:00 | Athletic-MG | ![]() | 6-1 | ![]() | Villa Nova-MG | T89' | |
D | 26/01 | 18:30 | América Mineiro | ![]() | 2-0 | ![]() | Villa Nova-MG | T24' | |
D | 22/01 | 20:00 | Villa Nova-MG | ![]() | 0-1 | ![]() | Uberlândia | T64' |
NU=Reserva não utilizado |