J | GM | ASS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2025] | 7 | 2 | 0 | detalhes | ||
[2024] | 5 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2020>2023] | 89 | 29 | 13 | detalhes | ||
[2017>2019] | 65 | 17 | 6 | detalhes | ||
[2016] | 48 | 12 | 2 | detalhes | ||
[2015] | 14 | 1 | 2 | detalhes | ||
[2013>2015] | 80 | 22 | 6 | detalhes | ||
[2011>2013] | 75 | 15 | 1 | detalhes | ||
Total | 383 | 98 | 30 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |