J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 312 | 1 | 0 | |
12 | 506 | 3 | 1 | |
2 | 128 | 0 | 0 | |
3 | 235 | 1 | 0 | |
Total | 22 | 1181 | 5 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 09/12 | 02:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 0-0 | ![]() | Kashiwa Reysol | T77' | |
V | 28/11 | 07:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 5-0 | ![]() | Johor FC | Q | T67' |
V | 24/11 | 07:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 3-0 | ![]() | Kashima Antlers | Qx2 | T88' |
V | 07/11 | 07:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 4-2 | ![]() | BG Pathum United | T76' | |
V | 24/10 | 09:00 | BG Pathum United | ![]() | 2-4 | ![]() | Kawasaki Frontale | T70' | |
V | 20/10 | 07:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 4-2 | ![]() | Avispa Fukuoka | T67' | |
V | 08/10 | 03:30 | Kawasaki Frontale | ![]() | 4-2 | ![]() | Avispa Fukuoka | Q | T90' |
V | 03/10 | 07:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 1-0 | ![]() | Ulsan Hyundai | T77' | |
D | 29/09 | 07:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 2-3 | ![]() | Albirex Niigata | T24' | |
V | 24/09 | 04:00 | Shonan Bellmare | ![]() | 0-2 | ![]() | Kawasaki Frontale | Q | T73' |
NU=Reserva não utilizado |