J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
17 | 1291 | 5 | 1 | |
5 | 371 | 2 | 1 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
23 | 1676 | 7 | 2 | |
2 | 104 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1780 | 7 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/06 | 20:30 | New York City FC | ![]() | 4-0 | ![]() | Atlanta United | T28' | |
E | 10/06 | 21:30 | Canadá | ![]() | 0-0 | ![]() | Costa do Marfim | T14' | |
V | 07/06 | 20:00 | Costa do Marfim | ![]() | 1-0 | ![]() | Nova Zelândia | T90' | |
D | 31/05 | 20:30 | NY Red Bulls | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlanta United | T90' | |
V | 28/05 | 20:30 | Atlanta United | ![]() | 3-2 | ![]() | Orlando City | T68' |
NU=Reserva não utilizado |