J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 245 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 51 | 0 | 0 | |
10 | 303 | 0 | 0 | |
3 | 200 | 3 | 0 | |
5 | 447 | 4 | 2 | |
8 | 647 | 7 | 0 | |
Total | 18 | 950 | 7 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 11/06 | Real Madrid Castilla B | ![]() | 3-0 | ![]() | Barcelona B | T24' | |||
V | 03/06 | Barcelona B | ![]() | 4-2 | ![]() | Real Madrid Castilla B | T4' | |||
D | 30/05 | Espanha | ![]() | 1-3 | ![]() | França | Q | T90' | ||
V | 27/05 | Espanha | ![]() | 3-0 | ![]() | Rep. Irlanda | QB | T89' | ||
E | 24/05 | Espanha | ![]() | 1-1 | ![]() | Sérvia | Q | T90' | ||
V | 21/05 | Espanha | ![]() | 3-1 | ![]() | Eslovênia | QB | T88' | ||
V | 18/05 | Itália | ![]() | 1-2 | ![]() | Espanha | T90' | |||
E | 06/05 | Eldense | ![]() | 2-2 | ![]() | Barcelona B | T23' | |||
V | 02/05 | Barcelona | ![]() | 1-0 | ![]() | Osasuna | TNU | |||
V | 29/04 | Barcelona | ![]() | 4-0 | ![]() | Real Betis | T7' | 6.41 |
NU=Reserva não utilizado |