J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 91 | 0 | 0 | |
14 | 1222 | 0 | 0 | |
4 | 202 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
23 | 1785 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 2055 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 12/12 | Ulsan Hyundai | ![]() | 2-2 | ![]() | Kawasaki Frontale | T90' | 7.04 | ||
V | 03/12 | Sagan Tosu | ![]() | 0-1 | ![]() | Kawasaki Frontale | TNU | |||
V | 28/11 | Kawasaki Frontale | ![]() | 5-0 | ![]() | Johor FC | TNU | |||
V | 24/11 | Kawasaki Frontale | ![]() | 3-0 | ![]() | Kashima Antlers | TNU | |||
E | 12/11 | Kawasaki Frontale | ![]() | 3-3 | ![]() | Kyoto Sanga | T90' | 7.34 | ||
V | 07/11 | Kawasaki Frontale | ![]() | 4-2 | ![]() | BG Pathum United | TNU | |||
E | 29/10 | Kashiwa Reysol | ![]() | 1-1 | ![]() | Kawasaki Frontale | TNU | |||
V | 24/10 | BG Pathum United | ![]() | 2-4 | ![]() | Kawasaki Frontale | T1' | |||
V | 20/10 | Kawasaki Frontale | ![]() | 4-2 | ![]() | Avispa Fukuoka | TNU | |||
V | 08/10 | Kawasaki Frontale | ![]() | 4-2 | ![]() | Avispa Fukuoka | T1' |
NU=Reserva não utilizado |