J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 17 | 0 | |
3 | 329 | 8 | 0 | |
Total | 10 | 959 | 25 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 09/07 | Nashville SC | ![]() | 5-2 | ![]() | DC United | T90' | 5.93 | ||
E | 05/07 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlanta United | TNU | |||
D | 28/06 | DC United | ![]() | 0-1 | ![]() | Nashville SC | TNU | |||
D | 24/05 | DC United | ![]() | 0-2 | ![]() | NY Red Bulls | TNU | |||
E | 21/05 | DC United | ![]() | 3-3 | ![]() | Charlotte FC | T119' | 7.19 |
NU=Reserva não utilizado |