J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 108 | 0 | 0 | |
19 | 1198 | 2 | 0 | |
3 | 209 | 2 | 1 | |
Total | 24 | 1515 | 4 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/02 | 08:30 | Venezia | ![]() | 0-1 | ![]() | Roma | T80' | |
D | 01/02 | 11:00 | Udinese | ![]() | 3-2 | ![]() | Venezia | T28' | |
D | 25/01 | 17:00 | Valladolid | ![]() | 0-3 | ![]() | Real Madrid | T28' | |
D | 17/01 | 17:00 | Espanyol | ![]() | 2-1 | ![]() | Valladolid | T90' | |
V | 11/01 | 12:15 | Valladolid | ![]() | 1-0 | ![]() | Real Betis | Q | T89' |
NU=Reserva não utilizado |