J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
28 | 2166 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 28 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2374 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 03/05 | 11:00 | Arbroath | ![]() | 1-1 | ![]() | Queen of the South | TNU | |
D | 19/04 | 11:00 | Annan Athletic | ![]() | 5-1 | ![]() | Arbroath | T90' | |
V | 12/04 | 13:30 | Arbroath | ![]() | 4-0 | ![]() | Stenhousemuir | T20' | |
V | 05/04 | 11:00 | Montrose | ![]() | 0-1 | ![]() | Arbroath | T1' | |
V | 29/03 | 12:00 | Arbroath | ![]() | 1-0 | ![]() | Cove Rangers | T10' |
NU=Reserva não utilizado |