J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
15 | 754 | 0 | 0 | |
1 | 71 | 0 | 0 | |
3 | 132 | 0 | 0 | |
19 | 957 | 0 | 0 | |
4 | 192 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1149 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 12/07 | Paysandu | ![]() | 2-2 | ![]() | Atlético Goianiense | T90' | 6.80 | ||
V | 03/07 | Atlético Goianiense | ![]() | 2-1 | ![]() | CRB | T14' | 6.53 | ||
D | 28/06 | Vila Nova | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Goianiense | T90' | 6.39 | ||
V | 22/06 | Atlético Goianiense | ![]() | 2-0 | ![]() | Volta Redonda | T84' | 7.18 | ||
E | 15/06 | Atlético Goianiense | ![]() | 0-0 | ![]() | Coritiba | T79' | 6.95 |
NU=Reserva não utilizado |