J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
11 | 476 | 0 | 0 | |
1 | 71 | 0 | 0 | |
3 | 132 | 0 | 0 | |
15 | 679 | 0 | 0 | |
4 | 192 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 871 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 15/06 | 16:00 | Atlético Goianiense | ![]() | 0-0 | ![]() | Coritiba | T79' | |
V | 08/06 | 18:00 | Athletico Paranaense | ![]() | 0-1 | ![]() | Atlético Goianiense | T70' | |
D | 31/05 | 18:30 | Atlético Goianiense | ![]() | 1-2 | ![]() | Goiás | T45' | |
D | 27/05 | 19:30 | América Mineiro | ![]() | 2-1 | ![]() | Atlético Goianiense | TNU | |
E | 18/05 | 16:00 | Atlético Goianiense | ![]() | 1-1 | ![]() | Remo | T45' |
NU=Reserva não utilizado |