J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
23 | 2070 | 48 | 0 | |
1 | 45 | 2 | 0 | |
24 | 2115 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 9 | 0 | |
Total | 30 | 2655 | 59 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 07/02 | 17:00 | Rayo Vallecano | ![]() | 1-0 | ![]() | Valladolid | T90' | |
D | 01/02 | 12:15 | Villarreal | ![]() | 5-1 | ![]() | Valladolid | T90' | |
D | 25/01 | 17:00 | Valladolid | ![]() | 0-3 | ![]() | Real Madrid | T90' | |
D | 17/01 | 17:00 | Espanyol | ![]() | 2-1 | ![]() | Valladolid | T90' | |
V | 11/01 | 12:15 | Valladolid | ![]() | 1-0 | ![]() | Real Betis | T90' |
NU=Reserva não utilizado |