J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 772 | 6 | 4 | |
19 | 1245 | 10 | 7 | |
1 | 25 | 0 | 0 | |
30 | 2042 | 16 | 11 | |
4 | 220 | 0 | 1 | |
3 | 225 | 1 | 1 | |
2 | 99 | 0 | 0 | |
9 | 544 | 1 | 11 | |
Total | 39 | 2586 | 17 | 13 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 30/05 | 16:10 | França | ![]() | 4-0 | ![]() | Suíça | T45' | |
V | 16/05 | 16:00 | OL Lyonnes | ![]() | 3-0 | ![]() | PSG | Q | T86' |
V | 11/05 | 10:15 | OL Lyonnes | ![]() | 4-1 | ![]() | Dijon | T76' | |
D | 27/04 | 13:00 | OL Lyonnes | ![]() | 1-4 | ![]() | Arsenal | T90' | |
V | 19/04 | 08:30 | Arsenal | ![]() | 1-2 | ![]() | OL Lyonnes | Q | T90' |
NU=Reserva não utilizado |