J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 512 | 2 | 0 | |
2 | 107 | 0 | 0 | |
1 | 8 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 627 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 14/06 | 20:30 | Carolina Core | ![]() | 5-6 | ![]() | Chicago Fire Reservas | T90' | |
V | 01/06 | 15:00 | Chicago Fire Reservas | ![]() | 5-0 | ![]() | Columbus Crew Reservas | Q | T90' |
E | 23/05 | 17:00 | New York City FC B | ![]() | 2-2 | ![]() | Chicago Fire Reservas | T79' | |
V | 20/05 | 20:30 | NE Revolution | ![]() | 1-3 | ![]() | Chicago Fire | T8' | |
V | 17/05 | 20:30 | Charlotte FC | ![]() | 1-4 | ![]() | Chicago Fire | TNU |
NU=Reserva não utilizado |